Overall Dimensions and Connection Dimensions
| Model | Nominal Diameter | Size | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | |||
| Q641F-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 96 | ||
| 20 | 140 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-Φ14 | 99 | |||
| 25 | 150 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-Φ14 | 103 | |||
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 106 | |||
| 40 | 180 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-Φ18 | 135 | |||
| 50 | 200 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-Φ18 | 155 | |||
| 65 | 220 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-Φ18 | 174 | |||
| 80 | 250 | 200 | 160 | 138 | 10-2 | 8-Φ18 | 174 | |||
| 100 | 280 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-Φ18 | 192 | |||
| 125 | 320 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-Φ18 | 238 | |||
| 150 | 360 | 285 | 240 | 212 | 24-2 | 8-Φ23 | 261 | |||
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-Φ23 | 312 | |||
Performance Specifications
| Model | Nominal Pressure (Mpa) | Test Pressure (Mpa) | Applicable Temperature (℃) | Applicable Medium | |
|---|---|---|---|---|---|
| H641F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤150°C | Water, oil products, steam, and corrosive liquids such as nitric acid |
Main Part Materials
| Part Name | Material |
|---|---|
| Left Valve Body | CF8 |
| Ball | F304 |
| Sealing Ring | PTFE |
| Right Valve Body | CF8 |
| Valve Stem | F304 |
| Bracket | Q235 |







Reviews
There are no reviews yet.